Grade conversion

Sport climbing grades

French UIAA YDS Ewbank
5a V+ 5.7 15
5b VI- 5.8 16
5c VI 5.9 17
6a VI+ 5.10a 18
6a+ VII- 5.10b 19
6b VII 5.10c 20
6b+ VII+ 5.10d 21
6c VII+/VIII- 5.11a 22
6c+ VIII- 5.11b/c 23
7a VIII 5.11d 23/24
7a+ VIII+ 5.12a 24
7b VIII+/IX- 5.12b 25
7b+ IX- 5.12c 26
7c IX 5.12d 27
7c+ IX+ 5.13a 28
8a IX+/X- 5.13b 29
8a+ X- 5.13c 30
8b X 5.13d 31
8b+ X+ 5.14a 32
8c XI- 5.14b 33
8c+ XI 5.14c 34
9a XI+ 5.14d 35
9a+ XI+/XII- 5.15a 36
9b XII- 5.15b 37
9b+ XII 5.15c 38
9c XII+ 5.15d 39
 

Bouldering grades

Font Grade V-Grade
5 V1
5+ V2
6A V3
6A+ V3/V4
6B V4
6B+ V4/V5
6C V5
6C+ V5/V6
7A V6
7A+ V7
7B V8
7B+ V8/V9
7C V9
7C+ V10
8A V11
8A+ V12
8B V13
8B+ V14
8C V15
8C+ V16
9A V17

Comments

Popular posts from this blog

What is the average height of the best competition climbers?

Tall or short: what's better for climbing hard?

Technical climbing: slabs vs. overhangs